Diese Seite soll eine Übersicht über die im Kernlehrplan geforderten Kompetenzen geben und aufzeigen, in welchen Unterrichtsvorhaben diese verstärkt geschult werden.
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| ermitteln bei der Analyse einfacher Problemstellungen Objekte, ihre Eigenschaften, ihre Operationen und ihre Beziehungen (M) | EF-IV, EF-V |
| modellieren Klassen mit ihren Attributen, ihren Methoden und Assoziationsbeziehungen (M) | EF-IV, EF-V |
| modellieren Klassen unter Verwendung von Vererbung (M) | EF-V |
| ordnen Attributen, Parametern und Rückgaben von Methoden einfache Datentypen, Objekttypen oder lineare Datensammlungen zu (M) | EF-IV, EF-V |
| ordnen Klassen, Attributen und Methoden ihren Sichtbarkeitsbereich zu (M) | EF-V |
| stellen den Zustand eines Objekts dar (D) | EF-IV |
| stellen die Kommunikation zwischen Objekten grafisch dar (M) | EF-V |
| stellen Klassen, Assoziations- und Vererbungsbeziehungen in Diagrammen grafisch dar (D) | EF-V |
| dokumentieren Klassen durch Beschreibung der Funktionalität der Methoden (D) | EF-V |
| analysieren und erläutern eine objektorientierte Modellierung (A) | EF-V |
| implementieren Klassen in einer Programmiersprache auch unter Nutzung dokumentierter Klassenbibliotheken (I) | EF-IV, EF-V |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| analysieren und erläutern einfache Algorithmen und Programme (A) | EF-IV, EF-V |
| modifizieren einfache Algorithmen und Programme (I) | EF-V |
| entwerfen einfache Algorithmen und stellen sie umgangssprachlich und grafisch dar (M) | EF-IV, EF-V |
| implementieren Algorithmen unter Verwendung von Variablen und Wertzuweisungen, Kontrollstrukturen sowie Methodenaufrufen (I) | EF-IV |
| testen Programme schrittweise anhand von Beispielen (I) | EF-IV, EF-V |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| analysieren Such- und Sortieralgorithmen und wenden sie auf Beispiele an (D) | EF-III |
| entwerfen einen weiteren Algorithmus zum Sortieren (M) | EF-III |
| beurteilen die Effizienz von Algorithmen am Beispiel von Sortierverfahren hinsichtlich Zeitaufwand und Speicherplatzbedarf (A) | EF-III |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| beschreiben und erläutern den strukturellen Aufbau und die Arbeitsweise singulärer Rechner am Beispiel der „Von-Neumann-Architektur“ (A) | EF-II |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| nutzen das verfügbare Informatiksystem zur strukturierten Verwaltung und gemeinsamen Verwendung von Daten unter Berücksichtigung der Rechteverwaltung (K) | alle |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| nutzen die im Unterricht eingesetzten Informatiksysteme selbstständig, sicher, zielführend und verantwortungsbewusst (D) | EF-II |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| bewerten anhand von Fallbeispielen die Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen (A) | EF-I |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| erläutern wesentliche Grundlagen der Geschichte der digitalen Datenverarbeitung (A) | EF-I |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| ermitteln bei der Analyse von Problemstellungen Objekte, ihre Eigenschaften, ihre Operationen und ihre Beziehungen (M) | Q1-II, Q2-I |
| stellen lineare und nichtlineare Strukturen grafisch dar und erläutern ihren Aufbau (D) | Q1-II, Q2-I |
| modellieren Klassen mit ihren Attributen, Methoden und ihren Assoziationsbeziehungen unter Angabe von Multiplizitäten (M) | Q1-I |
| modellieren abstrakte und nicht abstrakte Klassen unter Verwendung von Vererbung durch Spezialisieren und Generalisieren (M) | Q1-I, Q2-I |
| ordnen Attributen, Parametern und Rückgaben von Methoden einfache Datentypen, Objekttypen sowie lineare und nichtlineare Datensammlungen zu (M) | Q1-II, Q2-I |
| verwenden bei der Modellierung geeigneter Problemstellungen Möglichkeiten der Polymorphie (M) | Q2-I |
| ordnen Klassen, Attributen und Methoden ihre Sichtbarkeitsbereiche zu (M) | Q1-I |
| stellen die Kommunikation zwischen Objekten grafisch dar (D) | Q1-I |
| stellen Klassen und ihre Beziehungen in Diagrammen grafisch dar (D) | Q1-I |
| dokumentieren Klassen (D) | Q1-I |
| analysieren und erläutern objektorientierte Modellierungen (A) | Q1-I |
| implementieren Klassen in einer Programmiersprache auch unter Nutzung dokumentierter Klassenbibliotheken (I) | Q1-I |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| ermitteln für anwendungsbezogene Problemstellungen Entitäten, zugehörige Attribute, Relationen und Kardinalitäten (M) | Q1-IV |
| stellen Entitäten mit ihren Attributen und die Beziehungen zwischen Entitäten mit Kardinalitäten in einem Entity-Relationship-Diagramm grafisch dar (D) | Q1-IV |
| modifizieren eine Datenbankmodellierung (M) | Q1-IV |
| modellieren zu einem Entity-Relationship-Diagramm ein relationales Datenbankschema (M) | Q1-IV |
| bestimmen Primär- und Sekundärschlüssel (M) | Q1-IV |
| analysieren und erläutern eine Datenbankmodellierung (A) | Q1-IV |
| erläutern die Eigenschaften normalisierter Datenbankschemata (A) | Q1-IV |
| überprüfen Datenbankschemata auf vorgegebene Normalisierungseigenschaften (D) | Q1-IV |
| überführen Datenbankschemata in die 1. bis 3. Normalform (M) | Q1-IV |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| analysieren und erläutern Algorithmen und Programme (A) | Q1-II, Q1-III, Q2-I |
| modifizieren Algorithmen und Programme (I) | Q1-II, Q1-III, Q2-I |
| stellen iterative und rekursive Algorithmen umgangssprachlich und grafisch dar (D) | Q1-III, Q2-I |
| entwickeln iterative und rekursive Algorithmen unter Nutzung der Strategien „Modularisierung“ und „Teilen und Herrschen“ (M) | Q1-III, Q2-I |
| implementieren iterative und rekursive Algorithmen auch unter Verwendung von dynamischen Datenstrukturen (I) | Q1-II, Q1-III, Q2-I |
| testen Programme systematisch anhand von Beispielen (I) | Q1-II, Q1-III, Q2-I |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| erläutern Operationen dynamischer (linearer oder nicht-linearer) Datenstrukturen (A) | Q1-II, Q2-I |
| implementieren und erläutern iterative und rekursive Such- und Sortierverfahren (I) | Q1-III |
| beurteilen die Effizienz von Algorithmen unter Berücksichtigung des Speicherbedarfs und der Zahl der Operationen (A) | Q1-III |
| ermitteln Ergebnisse von Datenbankabfragen über mehrere verknüpfte Tabellen (D) | Q1-IV |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| nutzen die Syntax und Semantik einer Programmiersprache bei der Implementierung und zur Analyse von Programmen (I) | Q1-I, Q1-II, Q1-III, Q2-I |
| beurteilen die syntaktische Korrektheit und die Funktionalität von Programmen (A) | Q1-I, Q1-II, Q1-III, Q2-I |
| interpretieren Fehlermeldungen und korrigieren den Quellcode (I) | Q1-I, Q1-II, Q1-III, Q2-I |
| analysieren und erläutern die Syntax und Semantik einer Datenbankabfrage (A) | Q1-IV |
| verwenden die Syntax und Semantik einer Datenbankabfragesprache, um Informationen aus einen Datenbanksystem zu extrahieren (I) | Q1-IV |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| analysieren und erläutern die Eigenschaften endlicher Automaten einschließlich ihres Verhaltens bei bestimmten Eingaben (A) | Q2-II |
| ermitteln die Sprache, die ein endlicher Automat akzeptiert (D) | Q2-II |
| entwickeln und modifizieren zu einer Problemstellung endliche Automaten (M) | Q2-II |
| stellen endliche Automaten in Tabellen oder Graphen dar und überführen sie in die jeweils andere Darstellungsform (D) | Q2-II |
| entwickeln zur Grammatik einer regulären Sprache einen zugehörigen endlichen Automaten (M) | Q2-II |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| analysieren und erläutern Grammatiken regulärer Sprachen (A) | Q2-II |
| modifizieren Grammatiken regulärer Sprachen (M) | Q2-II |
| ermitteln die formale Sprache, die durch eine Grammatik erzeugt wird (A) | Q2-II |
| entwickeln zu einer regulären Sprache eine Grammatik, die die Sprache erzeugt (M) | Q2-II |
| entwickeln zur akzeptierten Sprache eines Automaten eine zugehörige Grammatik (M) | Q2-II |
| beschreiben an Beispielen den Zusammenhang zwischen Automaten und Grammatiken (D) | Q2-II |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| zeigen die Grenzen endlicher Automaten und regulärer Grammatiken im Anwendungszusammenhang auf (A) | Q2-II |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| erläutern die Ausführung eines einfachen maschinennahen Programms sowie die Datenspeicherung auf einer „Von-Neumann-Architektur“ (A) | Q2-III |
| beschreiben und erläutern Netzwerk-Topologien, die Client-Server-Struktur und Protokolle sowie ein Schichtenmodell in Netzwerken (A) | Q1-V |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| nutzen bereitgestellte Informatiksysteme und das Internet reflektiert zur Erschließung, Aufbereitung und Präsentation fachlicher Inhalte (D) | Q1-V |
| nutzen das verfügbare Informatiksystem zur strukturierten Verwaltung von Dateien unter Berücksichtigung der Rechteverwaltung (K) | |
| wenden eine didaktisch orientierte Entwicklungsumgebung zur Demonstration, zum Entwurf, zur Implementierung und zum Test von Informatiksystemen an (I) | Q1-I |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| untersuchen und bewerten anhand von Fallbeispielen Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen sowie Aspekte der Sicherheit von Informatiksystemen, des Datenschutzes und des Urheberrechts (A) | Q1-V |
| untersuchen und bewerten Problemlagen, die sich aus dem Einsatz von Informatiksystemen ergeben, hinsichtlich rechtlicher Vorgaben, ethischer Aspekte und gesellschaftlicher Werte unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessenlagen (A) | Q1-V |
| Die Schülerinnen und Schüler … | Vorhaben |
|---|---|
| untersuchen und beurteilen Grenzen des Problemlösens mit Informatiksystemen (A) | Q2-III |