curricula:differenzierung:uv_8-v
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| curricula:differenzierung:uv_8-v [2015/02/21 09:17] – [Unboxing the Black Box – Wie rechnet ein Computer? Rechnen mit Nullen und Einsen] Sven Biermann | curricula:differenzierung:uv_8-v [2015/05/15 14:14] (aktuell) – [4. Sequenzierung des Unterrichtsvorhabens] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| </ | </ | ||
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler | ||
| - | * | + | * benennen wesentliche Bestandteile von Informatiksystemen, |
| - | * | + | * ordnen Bestandteile eines Informatiksystems der Eingabe, der Verarbeitung und der Ausgabe zu, |
| - | * . | + | * charakterisieren wesentliche Hardwarekomponenten durch ihre Kenngrößen, |
| + | * klassifizieren Hardware und Software. | ||
| </ | </ | ||
| // | // | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
curricula/differenzierung/uv_8-v.1424506636.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
