curricula:differenzierung:uv_8-viii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| curricula:differenzierung:uv_8-viii [2015/02/21 09:18] – [Unboxing the Black Box – Wie rechnet ein Computer? Rechnen mit Nullen und Einsen] Sven Biermann | curricula:differenzierung:uv_8-viii [2015/05/15 14:23] (aktuell) – gelöscht Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Konkretisierung 8-VIII ====== | ||
| - | {{indexmenu_n> | ||
| - | ====== Handy-Programmierung mit dem App Inventor ====== | ||
| - | ===== Leitfragen ===== | ||
| - | //Wie funktioniert das binäre Zahlensystem? | ||
| - | |||
| - | ===== Vorhabenbezogene Konkretisierung ===== | ||
| - | Das zweite Unterrichtsvorhaben stellt die Schülerinnen und Schüler vor das Problem, dass ein Computer anders rechnet als Menschen. Dazu wird den Schülerinnen und Schülern Das Binärezahlensystem vorgestellt, | ||
| - | ===== Zeitbedarf ===== | ||
| - | ca. 6 Stunden | ||
| - | |||
| - | ===== Sequenzierung des Unterrichtsvorhabens ===== | ||
| - | |< 100% 33% 33%>| | ||
| - | ^Unterrichtssequenzen ^zu entwickelnde Kompetenzen ^Beispiele, Medien, Materialien ^ | ||
| - | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **1. Das binäre Zahlensystem** | ||
| - | |||
| - | (a) Das binäre Zahlensystem als Grundlage für den Computer | ||
| - | |||
| - | %%(b)%% Grundrechenarten im binären Zahlensystem | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | Die Schülerinnen und Schüler | ||
| - | * | ||
| - | * | ||
| - | * . | ||
| - | </ | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **2. Das Bit wird zum Byte** | ||
| - | |||
| - | (a) Das Bit als Grundeinheit des Computers | ||
| - | |||
| - | (b) Vom Bit zum Byte | ||
| - | |||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | // | ||
| - | |||
| - | </ | ||
curricula/differenzierung/uv_8-viii.1424506689.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
