public:technische_informatik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:technische_informatik [2014/08/29 13:12] – [Was macht man als Informatiker?] gerbig | public:technische_informatik [2014/09/02 11:02] (aktuell) – ingenohl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Die Technische Informatik ist eines der Hauptgebiete in der Informatik.Sie beschäftigt sich mit der Architektur ,der Entwicklung, | Die Technische Informatik ist eines der Hauptgebiete in der Informatik.Sie beschäftigt sich mit der Architektur ,der Entwicklung, | ||
| ===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
| - | * Zuverlässigkeit, Fehlerdiagnose und Fehlertoleranz | + | * Zuverlässigkeit |
| + | * Fehlerdiagnose und Fehlertoleranz | ||
| * Hardware und Software Design | * Hardware und Software Design | ||
| * Systemmodellierung | * Systemmodellierung | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
| ===== Wieviel Verdient ein technischer Informatiker? | ===== Wieviel Verdient ein technischer Informatiker? | ||
| - | *In kleineren Unternehmen von 100 Leuten, verdient ein technischer Informatiker durchschnittlich 40.800€ im Jahr, dass sind 3.400€ im Monat. | + | *In kleineren Unternehmen von 100 Leuten, verdient ein technischer Informatiker |
| - | *In größeren Unternehmen von 1000 Leuten, verdient ein technischer Informatiker durchschnittlich 47.100€ im Jahr, dass sind 3.925€ im Monat. | + | *In größeren Unternehmen von 1000 Leuten, verdient ein technischer Informatiker |
| + | *Quelle: http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Wie wird man technischer Informatiker? | ||
| + | * Man kann technische Informatik z.B. an der Ostbayrischen Technischen Hochschule Regensburg, an der RWHT Aachen oder am der TU Hamburg studieren | ||
| + | |||
| + | ===== Bachelorstudium Technische Informatik ===== | ||
| + | *Es dauert 6 bis 7 Semester | ||
| + | *Einführung in die Informatik | ||
| + | *Softwareentwicklung | ||
| + | *Physik | ||
| + | *Digitaltechnik(befasst sich mit der Erfassung, | ||
| + | *Analysis | ||
| + | *Elektrotechnik | ||
| + | *Mikroelektronik | ||
| + | *Eingebettete Betriebssysteme | ||
| + | *Programmiermethodik | ||
| + | *Kommunikationstechnik | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Bachelorstudium Technische-Ingenieurswissenschaften ===== | ||
| + | *Technische Mechanik | ||
| + | *Regelungs- und Systemtechnik | ||
| + | *Prozess- und Sensortechnik | ||
| + | *Verfahrenstechnik | ||
| + | |||
| + | ===== Masterstudium Technische Informatik ===== | ||
| + | |||
| + | *Es dauert 3 bis 4 Semester | ||
| + | *Software Engineering | ||
| + | *Eingebettete Systeme | ||
| + | *Digitale Medien | ||
| + | *Nachrichtentechnik | ||
| + | *Mikroelektronik | ||
| + | *Photonik und optische Signalverarbeitung | ||
| + | *Intelligente Autonome Systeme | ||
| + | *Künstliche Intelligenz | ||
| + | *Robotik | ||
| + | *Medizinische Informatik | ||
| + | *Spacecraft Systems Design | ||
| + | *Quelle: | ||
| + | |||
| + | ===== Berufsfeld Technische Informatik ===== | ||
| + | |||
| + | Zu lösende Aufgaben stammen vor allem aus: | ||
| + | *Forschung | ||
| + | *Entwicklung | ||
| + | *Anwendungen für elektronische Rechenanlagen. | ||
| + | |||
| + | *Benötigte Kentnisse über: | ||
| + | *Bauelemente | ||
| + | *Baugruppen | ||
| + | *digitale Systeme | ||
| + | *Programmiersprachen | ||
| + | |||
| + | Die Einsatzmöglichkeiten für Ingenieure der Technischen Informatik sind vielfältig. Die Studieninhalte konzentrieren sich aber teilweise stark auf rechnerinterne und spezielle Programmierungsprobleme. Die Forschung auf diesem Feld beschäftigt sich mit Simulationen, | ||
public/technische_informatik.1409310778.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerbig
