public:technische_informatik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:technische_informatik [2014/09/01 15:14] – gerbig | public:technische_informatik [2014/09/02 11:02] (aktuell) – ingenohl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| ===== Wie wird man technischer Informatiker? | ===== Wie wird man technischer Informatiker? | ||
| - | *Entweder studiert man in der Ostbayrischen Technischen Hochschule Regensburg | + | * Man kann technische Informatik z.B. an der Ostbayrischen Technischen Hochschule Regensburg, an der RWHT Aachen |
| - | *Im RWHT Aachen | + | |
| - | *Oder im TU Hamburg | + | |
| ===== Bachelorstudium Technische Informatik ===== | ===== Bachelorstudium Technische Informatik ===== | ||
| - | *Es dauer 6 bis 7 Semester | + | *Es dauert |
| *Einführung in die Informatik | *Einführung in die Informatik | ||
| *Softwareentwicklung | *Softwareentwicklung | ||
| *Physik | *Physik | ||
| - | *Digitaltechnik | + | *Digitaltechnik(befasst sich mit der Erfassung, |
| - | *Analysis | + | *Analysis |
| *Elektrotechnik | *Elektrotechnik | ||
| *Mikroelektronik | *Mikroelektronik | ||
| *Eingebettete Betriebssysteme | *Eingebettete Betriebssysteme | ||
| *Programmiermethodik | *Programmiermethodik | ||
| - | *Kommunikationstechnik | + | *Kommunikationstechnik |
| ===== Bachelorstudium Technische-Ingenieurswissenschaften ===== | ===== Bachelorstudium Technische-Ingenieurswissenschaften ===== | ||
| Zeile 52: | Zeile 51: | ||
| ===== Masterstudium Technische Informatik ===== | ===== Masterstudium Technische Informatik ===== | ||
| + | *Es dauert 3 bis 4 Semester | ||
| *Software Engineering | *Software Engineering | ||
| *Eingebettete Systeme | *Eingebettete Systeme | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| *Spacecraft Systems Design | *Spacecraft Systems Design | ||
| *Quelle: | *Quelle: | ||
| + | |||
| + | ===== Berufsfeld Technische Informatik ===== | ||
| + | |||
| + | Zu lösende Aufgaben stammen vor allem aus: | ||
| + | *Forschung | ||
| + | *Entwicklung | ||
| + | *Anwendungen für elektronische Rechenanlagen. | ||
| + | |||
| + | *Benötigte Kentnisse über: | ||
| + | *Bauelemente | ||
| + | *Baugruppen | ||
| + | *digitale Systeme | ||
| + | *Programmiersprachen | ||
| + | |||
| + | Die Einsatzmöglichkeiten für Ingenieure der Technischen Informatik sind vielfältig. Die Studieninhalte konzentrieren sich aber teilweise stark auf rechnerinterne und spezielle Programmierungsprobleme. Die Forschung auf diesem Feld beschäftigt sich mit Simulationen, | ||
| + | |||
public/technische_informatik.1409577243.txt.gz · Zuletzt geändert: von gerbig
