curricula:differenzierung:uv_8-ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| curricula:differenzierung:uv_8-ii [2015/02/21 09:04] – [Unboxing the Black Box – Wie rechnet ein Computer? Rechnen mit Nullen und Einsen] Sven Biermann | curricula:differenzierung:uv_8-ii [2015/05/15 14:12] (aktuell) – [4. Sequenzierung des Unterrichtsvorhabens] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Konkretisierung 8-II ====== | ====== Konkretisierung 8-II ====== | ||
| - | {{indexmenu_n> | + | {{indexmenu_n> |
| - | ====== Unboxing the Black Box: Wie rechnet ein Computer? Rechnen | + | ====== Unboxing the Black Box: Wie rechnet ein Computer |
| ===== Leitfragen ===== | ===== Leitfragen ===== | ||
| //Wie funktioniert das binäre Zahlensystem? | //Wie funktioniert das binäre Zahlensystem? | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| </ | </ | ||
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler | ||
| - | * | + | * stellen Information in unterschiedlicher Form dar, |
| - | * | + | * kennen und verwenden arithmetische und logische Operationen. |
| - | * . | + | |
| </ | </ | ||
| // | // | ||
curricula/differenzierung/uv_8-ii.1424505865.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
