curricula:differenzierung:uv_8-vii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
curricula:differenzierung:uv_8-vii [2015/02/21 09:17] – [Unboxing the Black Box – Wie rechnet ein Computer? Rechnen mit Nullen und Einsen] Sven Biermann | curricula:differenzierung:uv_8-vii [2015/05/15 14:21] (aktuell) – [4. Sequenzierung des Unterrichtsvorhabens] Sven Biermann | ||
---|---|---|---|
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</ | </ | ||
Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler | ||
- | * | + | * legen Datentypen und Werte für Attribute in Standardanwendungen fest, |
- | * | + | * unterscheiden die Darstellung von Grafiken als Pixelgrafik und Vektorgrafik, |
- | * . | + | * kennen die Begriffe Klasse, Objekt, Attribut und Attributwert und verwenden sie in Anwendungssituationen, |
+ | * kennen und verwenden die Datentypen Text, Zahl und Wahrheitswert, | ||
+ | * kennen und verwenden Strukturierungsmöglichkeiten von Daten zum Zusammenfassen gleichartiger und unterschiedlicher Elemente zu einer Einheit, | ||
+ | * kennen Änderungsmöglichkeiten für Attributwerte von Objekten in altersgemäßen Anwendungen und reflektieren, | ||
+ | * stellen Datentypen und Operationen formal dar und nutzen sie sachgerecht, | ||
+ | * stellen Objekte der jeweiligen Anwendung in einer geeigneten Form dar. | ||
</ | </ | ||
// | // | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
</ | </ | ||
- |
curricula/differenzierung/uv_8-vii.1424506673.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann