curricula:differenzierung:uv_9-vi
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| curricula:differenzierung:uv_9-vi [2015/02/21 09:19] – [Unboxing the Black Box – Wie rechnet ein Computer? Rechnen mit Nullen und Einsen] Sven Biermann | curricula:differenzierung:uv_9-vi [2015/04/16 10:59] (aktuell) – Christian Buers | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ====== Messen, Steuern, Regeln mit dem Arduino ====== | ====== Messen, Steuern, Regeln mit dem Arduino ====== | ||
| ===== Leitfragen ===== | ===== Leitfragen ===== | ||
| - | //Wie funktioniert das binäre Zahlensystem? Kann man im Binärensystem auch die bekannten Grundrechenarten nutzen? Was ist ein Bit und was ein Byte?// | + | //Wie nutzt der Arduino Sensoren? Wie reagiert der Arduino auf verschiedene Eingaben?// |
| ===== Vorhabenbezogene Konkretisierung ===== | ===== Vorhabenbezogene Konkretisierung ===== | ||
| - | Das zweite | + | Das sechste |
| ===== Zeitbedarf ===== | ===== Zeitbedarf ===== | ||
| ca. 6 Stunden | ca. 6 Stunden | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ^Unterrichtssequenzen ^zu entwickelnde Kompetenzen ^Beispiele, Medien, Materialien ^ | ^Unterrichtssequenzen ^zu entwickelnde Kompetenzen ^Beispiele, Medien, Materialien ^ | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **1. Das binäre Zahlensystem** | + | **1. Eingaben für den Arduino** |
| - | (a) Das binäre Zahlensystem als Grundlage für den Computer | + | (a) Ein Pin kann nicht nur schreiben, sondern auch lesen |
| - | + | ||
| - | %%(b)%% Grundrechenarten im binären Zahlensystem | + | |
| Zeile 31: | Zeile 29: | ||
| </ | </ | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **2. Das Bit wird zum Byte** | + | **2. Die verschiedenen Sensoren des Arduino** |
| - | (a) Das Bit als Grundeinheit des Computers | + | (a) Sensoren |
| - | (b) Vom Bit zum Byte | + | </ |
| - | + | Die Schülerinnen und Schüler | |
| - | + | * | |
| - | </ | + | * |
| + | * . | ||
| + | </ | ||
| // | // | ||
| + | Vorträge zu Infrarot-, Ultraschallsensoren, | ||
| </ | </ | ||
curricula/differenzierung/uv_9-vi.1424506784.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
