curricula:oberstufe:uv_ef-i
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| curricula:oberstufe:uv_ef-i [2014/08/06 11:36] – [Sequenzierung des Unterrichtsvorhabens] Sven Biermann | curricula:oberstufe:uv_ef-i [2014/09/04 07:44] (aktuell) – [Konkretisierung EF-I] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Konkretisierung EF-I ====== | ====== Konkretisierung EF-I ====== | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| ====== Was ist Informatik? Informatik damals, heute und morgen… ====== | ====== Was ist Informatik? Informatik damals, heute und morgen… ====== | ||
| ===== Leitfragen ===== | ===== Leitfragen ===== | ||
| - | Womit beschäftigt sich die Wissenschaft Informatik? Wie hat sich die Wissenschaft Informatik entwickelt? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen gingen und gehen damit einher? Welche Anforderungen an den Datenschutz ergeben sich daraus? | + | //Womit beschäftigt sich die Wissenschaft Informatik? Wie hat sich die Wissenschaft Informatik entwickelt? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen gingen und gehen damit einher? Welche Anforderungen an den Datenschutz ergeben sich daraus?// |
| ===== Vorhabenbezogene Konkretisierung ===== | ===== Vorhabenbezogene Konkretisierung ===== | ||
| Das erste Unterrichtsvorhaben stellt eine allgemeine Einführung in das Fach Informatik dar. Dabei ist zu berücksichtigen, | Das erste Unterrichtsvorhaben stellt eine allgemeine Einführung in das Fach Informatik dar. Dabei ist zu berücksichtigen, | ||
| - | Daher wurde bewusst ein Inhalt gewählt, | + | Die im Vergleich zu den meisten anderen Wissenschaften eher kurze und spannende Geschichte |
| - | Zunächst | + | Anschließend |
| - | + | ||
| - | Des Weiteren soll der grundlegende Aufbau eines Rechnersystems im Sinne der Von-Neumann-Architektur erarbeitet werden und mit dem grundlegenden Prinzip der Datenverarbeitung (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe) in Beziehung gesetzt werden. | + | |
| - | + | ||
| - | Bei der Beschäftigung mit Datenkodierung, | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Anschließend wird verstärkt auf den Aspekt des Datenschutzes | + | |
| ===== Zeitbedarf ===== | ===== Zeitbedarf ===== | ||
| ca. 10 Stunden | ca. 10 Stunden | ||
| Zeile 57: | Zeile 51: | ||
| Die Schülerinnen und Schüler fassen zu vorgegebenem Material (z.B. "Eine Maschine verändert die Welt" [[http:// | Die Schülerinnen und Schüler fassen zu vorgegebenem Material (z.B. "Eine Maschine verändert die Welt" [[http:// | ||
| - | In Expertengruppen (zu gleichen Teilgebieten) sammeln und ergänzen sie anschließend ihre Ergebnisse und erläutern sich dabei gegenseitig, | + | In Expertengruppen (zu gleichen Teilgebieten) sammeln und ergänzen sie anschließend ihre Ergebnisse und erläutern sich dabei gegenseitig, |
| - | In Basisgruppen erläutern die Schülerinnen und Schüler ihre Teilgebiete, | + | In Basisgruppen erläutern die Schülerinnen und Schüler ihre unterschiedlichen |
| </ | </ | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
curricula/oberstufe/uv_ef-i.1407317781.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
