curricula:oberstufe:uv_ef-iv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| curricula:oberstufe:uv_ef-iv [2014/09/04 07:48] – [Konkretisierung EF-IV] Sven Biermann | curricula:oberstufe:uv_ef-iv [2016/03/31 19:02] (aktuell) – [2. Vorhabenbezogene Konkretisierung] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Dazu werden zunächst konkrete Gegenstandsbereiche aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler analysiert und im Sinne des objektorientierten Paradigmas strukturiert. Dabei werden die grundlegenden Begriffe der Objektorientierung und Modellierungswerkzeuge wie Objektdiagramme und Klassendiagramme eingeführt. | Dazu werden zunächst konkrete Gegenstandsbereiche aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler analysiert und im Sinne des objektorientierten Paradigmas strukturiert. Dabei werden die grundlegenden Begriffe der Objektorientierung und Modellierungswerkzeuge wie Objektdiagramme und Klassendiagramme eingeführt. | ||
| - | Im Anschluss wird die objektorientierte Analyse für das Greenfoot-Szenario Planetenerkundung durchgeführt. Die vom Szenario vorgegebenen Klassen werden von Schülerinnen und Schülern in Teilen analysiert und entsprechende Objekte anhand einfacher Problemstellungen erprobt. Die Ler-nenden implementieren und testen einfache Programme. Die Greenfoot-Umgebung ermöglicht es, Beziehungen zwischen Klassen zu einem späteren Zeitpunkt zu thematisieren. So kann der Fokus hier auf Grundlagen wie der Unterscheidung zwischen Klasse und Objekt, Attribute, | + | Im Anschluss wird die objektorientierte Analyse für das Greenfoot-Szenario Planetenerkundung durchgeführt. Die vom Szenario vorgegebenen Klassen werden von Schülerinnen und Schülern in Teilen analysiert und entsprechende Objekte anhand einfacher Problemstellungen erprobt. Die Ler-nenden implementieren und testen einfache Programme. Die Greenfoot-Umgebung ermöglicht es, Beziehungen zwischen Klassen zu einem späteren Zeitpunkt zu thematisieren. So kann der Fokus hier auf Grundlagen wie der Unterscheidung zwischen Klasse und Objekt, Attribute, |
| Damit zunächst eine Fokussierung auf die Grundlagen der Objektorientierung möglich ist, ohne dass algorithmische Probleme ablenken, wird in den ersten drei Sequenzen dieses Unterrichtsvorhabens zunächst auf die Verwendung von Kontrollstrukturen verzichtet, so dass der Quellcode aus einer rein linearen Sequenz besteht. | Damit zunächst eine Fokussierung auf die Grundlagen der Objektorientierung möglich ist, ohne dass algorithmische Probleme ablenken, wird in den ersten drei Sequenzen dieses Unterrichtsvorhabens zunächst auf die Verwendung von Kontrollstrukturen verzichtet, so dass der Quellcode aus einer rein linearen Sequenz besteht. | ||
curricula/oberstufe/uv_ef-iv.1409809689.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
