curricula:oberstufe:uv_q1-v
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| curricula:oberstufe:uv_q1-v [2014/08/08 13:43] – [Zeitbedarf] Sven Biermann | curricula:oberstufe:uv_q1-v [2014/09/04 07:46] (aktuell) – [Konkretisierung Q1-V] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Konkretisierung Q1-V ====== | ====== Konkretisierung Q1-V ====== | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| ====== Sicherheit und Datenschutz in Netzstrukturen ====== | ====== Sicherheit und Datenschutz in Netzstrukturen ====== | ||
| ===== Leitfragen ===== | ===== Leitfragen ===== | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
| ^Unterrichtssequenzen ^zu entwickelnde Kompetenzen ^Beispiele, Medien, Materialien ^ | ^Unterrichtssequenzen ^zu entwickelnde Kompetenzen ^Beispiele, Medien, Materialien ^ | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **1. Information, | + | **1. Daten in Netzwerken |
| - | (a) Informatik als Wissenschaft | + | (a) Beschreibung eines Datenbankzugriffs im Netz anhand eines Anwendungskontextes und einer Client-Server-Struktur zur Klärung |
| - | (b) Darstellung | + | (b) Netztopologien als Grundlage |
| + | |||
| + | %%(c)%% Vertraulichkeit, | ||
| </ | </ | ||
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler | ||
| - | * beschreiben und erläutern | + | * beschreiben und erläutern |
| - | * nutzen | + | * analysieren und erläutern Eigenschaften und Einsatzbereiche symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren (A), |
| + | * untersuchen und bewerten anhand von Fallbeispielen die Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen, | ||
| + | * untersuchen und bewerten Problemlagen, | ||
| + | * nutzen | ||
| </ | </ | ||
| - | // | + | // |
| - | + | ||
| - | Kodierung und Dekodierung | + | |
| </ | </ | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **1. Information, | + | **2. Fallbeispiele zur Datenschutzproblematik |
| - | + | ||
| - | (a) Informatik als Wissenschaft der Verarbeitung von Informationen | + | |
| - | + | ||
| - | (b) Darstellung von Informationen | + | |
| </ | </ | ||
| - | // | + | // |
| - | + | ||
| - | Kodierung und Dekodierung | + | |
| </ | </ | ||
| - | |||
curricula/oberstufe/uv_q1-v.1407498201.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
