curricula:oberstufe:uv_q2-ii
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| curricula:oberstufe:uv_q2-ii [2014/08/08 13:55] – [Leitfragen] Sven Biermann | curricula:oberstufe:uv_q2-ii [2014/09/04 07:47] (aktuell) – [Konkretisierung Q2-II] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Konkretisierung Q2-II ====== | ====== Konkretisierung Q2-II ====== | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| ====== Endliche Automaten und formale Sprachen ====== | ====== Endliche Automaten und formale Sprachen ====== | ||
| ===== Leitfragen ===== | ===== Leitfragen ===== | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| ===== Vorhabenbezogene Konkretisierung ===== | ===== Vorhabenbezogene Konkretisierung ===== | ||
| - | Das erste Unterrichtsvorhaben stellt eine allgemeine Einführung in das Fach Informatik dar. Dabei ist zu berücksichtigen, | + | Anhand kontextbezogener Beispiele werden endliche Automaten entwickelt, untersucht und modifiziert. Dabei werden verschiedene Darstellungsformen |
| - | Zunächst wird auf den Begriff der Information eingegangen | + | Anhand kontextbezogener Beispiele werden Grammatiken regulärer Sprachen entwickelt, untersucht |
| - | + | ||
| - | Des Weiteren soll der grundlegende Aufbau | + | |
| - | + | ||
| - | Bei der Beschäftigung mit Datenkodierung, Datenübermittlung und Datenverarbeitung ist jeweils ein Bezug zur konkreten Nutzung | + | |
| + | Auch andere Grammatiken werden untersucht, entwickelt oder modifiziert. An einem Beispiel werden die Grenzen endlicher Automaten ausgelotet. | ||
| ===== Zeitbedarf ===== | ===== Zeitbedarf ===== | ||
| - | 6 Stunden | + | 20 Stunden |
| ===== Sequenzierung des Unterrichtsvorhabens ===== | ===== Sequenzierung des Unterrichtsvorhabens ===== | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
| ^Unterrichtssequenzen ^zu entwickelnde Kompetenzen ^Beispiele, Medien, Materialien ^ | ^Unterrichtssequenzen ^zu entwickelnde Kompetenzen ^Beispiele, Medien, Materialien ^ | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **1. Information, | + | **1. Endliche Automaten** |
| - | (a) Informatik als Wissenschaft der Verarbeitung von Informationen | + | (a) Vom Automaten in den Schülerinnen und Schülern bekannten Kontexten zur formalen Beschreibung eines endlichen Automaten |
| - | (b) Darstellung | + | (b) Untersuchung, |
| </ | </ | ||
| Die Schülerinnen und Schüler | Die Schülerinnen und Schüler | ||
| - | * beschreiben | + | * analysieren |
| - | * nutzen | + | * analysieren und erläutern Grammatiken regulärer Sprachen (A), |
| + | * zeigen die Grenzen endlicher Automaten und regulärer Grammatiken im Anwendungszusammenhang auf (A), | ||
| + | * ermitteln die formale Sprache, die durch eine Grammatik erzeugt wird (A), | ||
| + | * entwickeln und modifizieren zu einer Problemstellung endliche Automaten (M), | ||
| + | * entwickeln und modifizieren zu einer Problemstellung endliche Automaten (M), | ||
| + | * entwickeln zur akzeptierten Sprache eines Automaten die zugehörige Grammatik (M), | ||
| + | * entwickeln zur Grammatik einer regulären Sprache einen zugehörigen endlichen Automaten (M), | ||
| + | * modifizieren Grammatiken regulärer Sprachen (M), | ||
| + | * entwickeln zu einer regulären Sprache eine Grammatik, die die Sprache erzeugt (M), | ||
| + | * stellen endliche Automaten in Tabellen oder Graphen dar und überführen sie in die jeweils andere Darstellungsform (D), | ||
| + | * ermitteln die Sprache, die ein endlicher Automat akzeptiert (D). | ||
| + | * beschreiben an Beispielen den Zusammenhang zwischen Automaten und Grammatiken (D). | ||
| </ | </ | ||
| - | //Beispiel//: Textcodierung | + | //Beispiele//: |
| - | + | * Cola-Automat, | |
| - | Kodierung und Dekodierung | + | * Geldspielautomat, |
| + | * Roboter, | ||
| + | * Zustandsänderung eines Objekts „Auto“, | ||
| + | * Akzeptor für bestimmte Zahlen, | ||
| + | * Akzeptor für Teilwörter in längeren Zeichenketten, | ||
| + | * Akzeptor für Terme | ||
| </ | </ | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | **1. Information, | + | **2. Untersuchung |
| - | (a) Informatik als Wissenschaft | + | (a) Erarbeitung |
| - | (b) Darstellung | + | (b) Untersuchung, |
| - | </ | + | |
| - | // | + | |
| - | Kodierung und Dekodierung | + | %%(c)%% Entwicklung von endlichen Automaten zum Erkennen regulärer Sprachen die durch Grammatiken gegeben werden |
| - | </ | + | |
| + | (d) Entwicklung regulärer Grammatiken zu endlichen Automaten | ||
| + | </ | ||
| + | // | ||
| + | * reguläre Grammatik für Wörter mit ungerader Parität, | ||
| + | * Grammatik für Wörter, die bestimmte Zahlen repräsentieren, | ||
| + | * Satzgliederungs-Grammatik | ||
| + | </ | ||
| + | |<WRAP center column 100%> | ||
| + | **3. Grenzen endlicher Automaten** | ||
| + | </ | ||
| + | // | ||
| + | * Klammerausdrücke, | ||
| + | * anbn im Vergleich zu (ab)n | ||
| + | </ | ||
curricula/oberstufe/uv_q2-ii.1407498941.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
