curricula:oberstufe:uebersichtsraster
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| curricula:oberstufe:uebersichtsraster [2014/07/19 14:11] – [Übersichtsraster EF] Sven Biermann | curricula:oberstufe:uebersichtsraster [2014/09/04 07:44] (aktuell) – [Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben ====== | ====== Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben ====== | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| ===== Übersichtsraster EF ===== | ===== Übersichtsraster EF ===== | ||
| |< 100% 50% >| | |< 100% 50% >| | ||
| ^ Einführungsphase | ^ Einführungsphase | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | __// | + | __// |
| **Thema: | **Thema: | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| * Informatik, Mensch und Gesellschaft | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | ||
| **Inhaltliche Schwerpunkte: | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| - | * Geschichte der automatischen | + | * Geschichte der automatischen |
| * Einsatz von Informatiksystemen | * Einsatz von Informatiksystemen | ||
| * Auswirkungen der Automatisierung auf Mensch und Gesellschaft | * Auswirkungen der Automatisierung auf Mensch und Gesellschaft | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
| **Zeitbedarf: | **Zeitbedarf: | ||
| - | [[uv_ef-I|Konkretisierung EF-I]] | + | [[uv_ef-i|Konkretisierung EF-I]] |
| </ | </ | ||
| - | __// | + | __// |
| **Thema: | **Thema: | ||
| Zeile 46: | Zeile 47: | ||
| * Analyse einfacher maschinennaher Programme | * Analyse einfacher maschinennaher Programme | ||
| **Zeitbedarf: | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_ef-ii|Konkretisierung EF-II]] | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 51: | Zeile 54: | ||
| ^ Einführungsphase | ^ Einführungsphase | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | __// | + | __// |
| **Thema: | **Thema: | ||
| Zeile 67: | Zeile 70: | ||
| * Analyse, Entwurf und Implementation einfacher Algorithmen | * Analyse, Entwurf und Implementation einfacher Algorithmen | ||
| **Zeitbedarf: | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_ef-iii|Konkretisierung EF-III]] | ||
| </ | </ | ||
| - | __// | + | __//[[uv_ef-iv|Unterrichtsvorhaben EF-IV]]//__ |
| **Thema: | **Thema: | ||
| Zeile 88: | Zeile 93: | ||
| * Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen | * Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen | ||
| **Zeitbedarf: | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_ef-iv|Konkretisierung EF-IV]] | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 93: | Zeile 100: | ||
| ^ Einführungsphase | ^ Einführungsphase | ||
| |<WRAP center column 100%> | |<WRAP center column 100%> | ||
| - | __// | + | __//[[uv_ef-v|Unterrichtsvorhaben EF-V]]//__ |
| **Thema: | **Thema: | ||
| Zeile 113: | Zeile 120: | ||
| * Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen | * Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen | ||
| **Zeitbedarf: | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_ef-v|Konkretisierung EF-V]] | ||
| </ | </ | ||
| - | __// | + | __//[[uv_ef-vi|Unterrichtsvorhaben EF-VI]]//__ |
| **Thema: | **Thema: | ||
| Zeile 134: | Zeile 143: | ||
| * Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen | * Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen | ||
| **Zeitbedarf: | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_ef-vi|Konkretisierung EF-VI]] | ||
| </ | </ | ||
| ^ Summe Einführungsphase: | ^ Summe Einführungsphase: | ||
| ===== Übersichtsraster Q1 ===== | ===== Übersichtsraster Q1 ===== | ||
| - | (später) | + | |< 100% 50% >| |
| + | ^ Qualifikationsphase 1 ^^ | ||
| + | |<WRAP center column 100%> | ||
| + | __// | ||
| + | **Thema: | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Modellieren | ||
| + | * Implementieren | ||
| + | * Darstellen und Interpretieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Daten und ihre Strukturierung | ||
| + | * Algorithmen | ||
| + | * Formale Sprachen und Automaten | ||
| + | * Informatiksysteme | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Objekte und Klassen | ||
| + | * Analyse, Entwurf und Implementierung von Algorithmen | ||
| + | * Syntax und Semantik einer Programmiersprache | ||
| + | * Nutzung von Informatiksystemen | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q1-i|Konkretisierung Q1-I]] | ||
| + | </ | ||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | **Thema: | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Modellieren | ||
| + | * Implementieren | ||
| + | * Darstellen und Interpretieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Daten und ihre Strukturierung | ||
| + | * Algorithmen | ||
| + | * Formale Sprachen und Automaten | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Objekte und Klassen | ||
| + | * Analyse, Entwurf und Implementierung von Algorithmen | ||
| + | * Algorithmen in ausgewählten informatischen Kontexten | ||
| + | * Syntax und Semantik einer Programmiersprache | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q1-ii|Konkretisierung Q1-II]] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |< 100% 50% >| | ||
| + | ^ Qualifikationsphase 1 ^^ | ||
| + | |<WRAP center column 100%> | ||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | **Thema: | ||
| + | //Suchen und Sortieren auf linearen Datenstrukturen// | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Modellieren | ||
| + | * Implementieren | ||
| + | * Darstellen und Interpretieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Algorithmen | ||
| + | * Formale Sprachen und Automaten | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Analyse, Entwurf und Implementierung von Algorithmen | ||
| + | * Algorithmen in ausgewählten informatischen Kontexten | ||
| + | * Syntax und Semantik einer Programmiersprache | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q1-iii|Konkretisierung Q1-III]] | ||
| + | </ | ||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | **Thema: | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Modellieren | ||
| + | * Implementieren | ||
| + | * Darstellen und Interpretieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Daten und ihre Strukturierung | ||
| + | * Algorithmen | ||
| + | * Formale Sprachen und Automaten | ||
| + | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Datenbanken | ||
| + | * Algorithmen in ausgewählten informatischen Kontexten | ||
| + | * Syntax und Semantik einer Programmiersprache | ||
| + | * Sicherheit | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q1-iv|Konkretisierung Q1-IV]] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |< 100% 50% >| | ||
| + | ^ Qualifikationsphase 1 ^^ | ||
| + | |<WRAP center column 100%> | ||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | **Thema: | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Darstellen und Interpretieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Informatiksysteme | ||
| + | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Einzelrechner und Rechnernetzwerke | ||
| + | * Sicherheit | ||
| + | * Nutzung von Informatiksystemen, | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q1-v|Konkretisierung Q1-V]] | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | ^ Summe Qualifikationsphase 1: 74 Stunden | ||
| ===== Übersichtsraster Q2 ===== | ===== Übersichtsraster Q2 ===== | ||
| - | (später) | + | |< 100% 50% >| |
| + | ^ Qualifikationsphase 2 ^^ | ||
| + | |<WRAP center column 100%> | ||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | **Thema: | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Modellieren | ||
| + | * Implementieren | ||
| + | * Darstellen und Interpretieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Daten und ihre Strukturierung | ||
| + | * Algorithmen | ||
| + | * Formale Sprachen und Automaten | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Objekte und Klassen | ||
| + | * Analyse, Entwurf und Implementierung von Algorithmen | ||
| + | * Algorithmen in ausgewählten informatischen Kontexten | ||
| + | * Syntax und Semantik einer Programmiersprache | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q2-i|Konkretisierung Q2-I]] | ||
| + | </ | ||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | **Thema: | ||
| + | //Endliche Automaten und formale Sprachen// | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Modellieren | ||
| + | * Darstellen und Interpretieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Endliche Automaten und formale Sprachen | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Endliche Automaten | ||
| + | * Grammatiken regulärer Sprachen | ||
| + | * Möglichkeiten und Grenzen von Automaten und formalen Sprachen | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q2-ii|Konkretisierung Q2-II]] | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |< 100% 50% >| | ||
| + | ^ Qualifikationsphase 2 ^^ | ||
| + | |<WRAP center column 100%> | ||
| + | __// | ||
| + | |||
| + | **Thema: | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | **Zentrale Kompetenzen: | ||
| + | * Argumentieren | ||
| + | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | **Inhaltsfelder: | ||
| + | * Informatiksysteme | ||
| + | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | ||
| + | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| + | * Einzelrechner und Rechnernetzwerke | ||
| + | * Grenzen der Automatisierung | ||
| + | **Zeitbedarf: | ||
| + | |||
| + | [[uv_q2-iii|Konkretisierung Q2-III]] | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | ^ Summe Qualifikationsphase 2: 56 Stunden | ||
curricula/oberstufe/uebersichtsraster.1405771871.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
