curricula:oberstufe:uebersichtsraster
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| curricula:oberstufe:uebersichtsraster [2014/07/20 09:13] – [Übersichtsraster Q2] Sven Biermann | curricula:oberstufe:uebersichtsraster [2014/09/04 07:44] (aktuell) – [Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben] Sven Biermann | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben ====== | ====== Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben ====== | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| ===== Übersichtsraster EF ===== | ===== Übersichtsraster EF ===== | ||
| |< 100% 50% >| | |< 100% 50% >| | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| * Informatik, Mensch und Gesellschaft | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | ||
| **Inhaltliche Schwerpunkte: | **Inhaltliche Schwerpunkte: | ||
| - | * Geschichte der automatischen | + | * Geschichte der automatischen |
| * Einsatz von Informatiksystemen | * Einsatz von Informatiksystemen | ||
| * Auswirkungen der Automatisierung auf Mensch und Gesellschaft | * Auswirkungen der Automatisierung auf Mensch und Gesellschaft | ||
curricula/oberstufe/uebersichtsraster.1405840434.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sven Biermann
