Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


curricula:oberstufe:zuordnung_kompetenzen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
curricula:oberstufe:zuordnung_kompetenzen [2014/08/23 21:28] Sven Biermanncurricula:oberstufe:zuordnung_kompetenzen [2014/09/04 07:48] (aktuell) – [Zuordnung der Kompetenzen zu Unterrichtsvorhaben] Sven Biermann
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Zuordnung der Kompetenzen zu Unterrichtsvorhaben ====== ====== Zuordnung der Kompetenzen zu Unterrichtsvorhaben ======
-Diese Seite soll Ihnen (später) eine Übersicht über die im Kernlehrplan geforderten Kompetenzen geben und aufzeigen, in welchen Unterrichtsvorhaben diese verstärkt geschult werden.+{{indexmenu_n>40}} 
 +Diese Seite soll eine Übersicht über die im Kernlehrplan geforderten Kompetenzen geben und aufzeigen, in welchen Unterrichtsvorhaben diese verstärkt geschult werden.
  
 ===== Konkretisierte Kompetenzerwartungen am Ende der EF ===== ===== Konkretisierte Kompetenzerwartungen am Ende der EF =====
Zeile 58: Zeile 59:
 |< 100% 90% >| |< 100% 90% >|
 ^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^ ^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
-|nutzen das verfügbare Informatiksystem zur strukturierten Verwaltung und gemeinsamen Verwendung von Daten unter Berücksichtigung der Rechteverwaltung (K)| |+|nutzen das verfügbare Informatiksystem zur strukturierten Verwaltung und gemeinsamen Verwendung von Daten unter Berücksichtigung der Rechteverwaltung (K)|alle|
  
 === Internet === === Internet ===
Zeile 80: Zeile 81:
 ^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^ ^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 |erläutern wesentliche Grundlagen der Geschichte der digitalen Datenverarbeitung (A)|[[uv_ef-i|EF-I]]| |erläutern wesentliche Grundlagen der Geschichte der digitalen Datenverarbeitung (A)|[[uv_ef-i|EF-I]]|
 +
 +
 +===== Konkretisierte Kompetenzerwartungen am Ende der Q2 (Grundkurs) =====
 +==== Inhaltsfeld 1: Daten und ihre Strukturierung ====
 +=== Objekte und Klassen ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|ermitteln bei der Analyse von Problemstellungen Objekte, ihre Eigenschaften, ihre Operationen und ihre Beziehungen (M)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|stellen lineare und nichtlineare Strukturen grafisch dar und erläutern ihren Aufbau (D)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|modellieren Klassen mit ihren Attributen, Methoden und ihren Assoziationsbeziehungen unter Angabe von Multiplizitäten (M)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +|modellieren abstrakte und nicht abstrakte Klassen unter Verwendung von Vererbung durch Spezialisieren und Generalisieren (M)|[[uv_q1-i|Q1-I]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|ordnen Attributen, Parametern und Rückgaben von Methoden einfache Datentypen, Objekttypen sowie lineare und nichtlineare Datensammlungen zu (M)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|verwenden bei der Modellierung geeigneter Problemstellungen Möglichkeiten der Polymorphie (M)|[[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|ordnen Klassen, Attributen und Methoden ihre Sichtbarkeitsbereiche zu (M)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +|stellen die Kommunikation zwischen Objekten grafisch dar (D)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +|stellen Klassen und ihre Beziehungen in Diagrammen grafisch dar (D)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +|dokumentieren Klassen (D)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +|analysieren und erläutern objektorientierte Modellierungen (A)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +|implementieren Klassen in einer Programmiersprache auch unter Nutzung dokumentierter Klassenbibliotheken (I)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +
 +=== Datenbanken ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|ermitteln für anwendungsbezogene Problemstellungen Entitäten, zugehörige Attribute, Relationen und Kardinalitäten (M)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|stellen Entitäten mit ihren Attributen und die Beziehungen zwischen Entitäten mit Kardinalitäten in einem Entity-Relationship-Diagramm grafisch dar (D)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|modifizieren eine Datenbankmodellierung (M)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|modellieren zu einem Entity-Relationship-Diagramm ein relationales Datenbankschema (M)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|bestimmen Primär- und Sekundärschlüssel (M)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|analysieren und erläutern eine Datenbankmodellierung (A)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|erläutern die Eigenschaften normalisierter Datenbankschemata (A)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|überprüfen Datenbankschemata auf vorgegebene Normalisierungseigenschaften (D)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|überführen Datenbankschemata in die 1. bis 3. Normalform (M)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +
 +==== Inhaltsfeld 2: Algorithmen ====
 +=== Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|analysieren und erläutern Algorithmen und Programme (A)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|modifizieren Algorithmen und Programme (I)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|stellen iterative und rekursive Algorithmen umgangssprachlich und grafisch dar (D)|[[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|entwickeln iterative und rekursive Algorithmen unter Nutzung der Strategien "Modularisierung" und "Teilen und Herrschen" (M)|[[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|implementieren iterative und rekursive Algorithmen auch unter Verwendung von dynamischen Datenstrukturen (I)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|testen Programme systematisch anhand von Beispielen (I)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +
 +=== Algorithmen in ausgewählten informatischen Kontexten ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|erläutern Operationen dynamischer (linearer oder nicht-linearer) Datenstrukturen (A)|[[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|implementieren und erläutern iterative und rekursive Such- und Sortierverfahren (I)|[[uv_q1-iii|Q1-III]]|
 +|beurteilen die Effizienz von Algorithmen unter Berücksichtigung des Speicherbedarfs und der Zahl der Operationen (A)|[[uv_q1-iii|Q1-III]]|
 +|ermitteln Ergebnisse von Datenbankabfragen über mehrere verknüpfte Tabellen (D)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +
 +==== Inhaltsfeld 3: Formale Sprachen und Automaten ====
 +=== Syntax und Semantik einer Programmiersprache ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|nutzen die Syntax und Semantik einer Programmiersprache bei der Implementierung und zur Analyse von Programmen (I)|[[uv_q1-i|Q1-I]], [[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|beurteilen die syntaktische Korrektheit und die Funktionalität von Programmen (A)|[[uv_q1-i|Q1-I]], [[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|interpretieren Fehlermeldungen und korrigieren den Quellcode (I)|[[uv_q1-i|Q1-I]], [[uv_q1-ii|Q1-II]], [[uv_q1-iii|Q1-III]], [[uv_q2-i|Q2-I]]|
 +|analysieren und erläutern die Syntax und Semantik einer Datenbankabfrage (A)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|verwenden die Syntax und Semantik einer Datenbankabfragesprache, um Informationen aus einen Datenbanksystem zu extrahieren (I)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +
 +=== Endliche Automaten ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|analysieren und erläutern die Eigenschaften endlicher Automaten einschließlich ihres Verhaltens bei bestimmten Eingaben (A)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|ermitteln die Sprache, die ein endlicher Automat akzeptiert (D)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|entwickeln und modifizieren zu einer Problemstellung endliche Automaten (M)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|stellen endliche Automaten in Tabellen oder Graphen dar und überführen sie in die jeweils andere Darstellungsform (D)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|entwickeln zur Grammatik einer regulären Sprache einen zugehörigen endlichen Automaten (M)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +
 +=== Grammatiken regulärer Sprachen ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|analysieren und erläutern Grammatiken regulärer Sprachen (A)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|modifizieren Grammatiken regulärer Sprachen (M)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|ermitteln die formale Sprache, die durch eine Grammatik erzeugt wird (A)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|entwickeln zu einer regulären Sprache eine Grammatik, die die Sprache erzeugt (M)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|entwickeln zur akzeptierten Sprache eines Automaten eine zugehörige Grammatik (M)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +|beschreiben an Beispielen den Zusammenhang zwischen Automaten und Grammatiken (D)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +
 +=== Möglichkeiten und Grenzen von Automaten und formalen Sprachen ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|zeigen die Grenzen endlicher Automaten und regulärer Grammatiken im Anwendungszusammenhang auf (A)|[[uv_q2-ii|Q2-II]]|
 +
 +==== Inhaltsfeld 4: Informatiksysteme ====
 +=== Einzelrechner und Rechnernetzwerke===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|erläutern die Ausführung eines einfachen maschinennahen Programms sowie die Datenspeicherung auf einer "Von-Neumann-Architektur" (A)|[[uv_q2-iii|Q2-III]]|
 +|beschreiben und erläutern Netzwerk-Topologien, die Client-Server-Struktur und Protokolle sowie ein Schichtenmodell in Netzwerken (A)|[[uv_q1-v|Q1-V]]|
 +
 +=== Nutzung von Informatiksystemen ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|nutzen bereitgestellte Informatiksysteme und das Internet reflektiert zur Erschließung, Aufbereitung und Präsentation fachlicher Inhalte (D)|[[uv_q1-v|Q1-V]]|
 +|nutzen das verfügbare Informatiksystem zur strukturierten Verwaltung von Dateien unter Berücksichtigung der Rechteverwaltung (K)| |
 +|wenden eine didaktisch orientierte Entwicklungsumgebung zur Demonstration, zum Entwurf, zur Implementierung und zum Test von Informatiksystemen an (I)|[[uv_q1-i|Q1-I]]|
 +
 +=== Sicherheit ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|erläutern Eigenschaften, Funktionsweisen und Aufbau von Datenbanksystemen unter dem Aspekt der sicheren Nutzung (A)|[[uv_q1-iv|Q1-IV]]|
 +|analysieren und erläutern Eigenschaften und Einsatzbereiche symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren (A)|[[uv_q1-v|Q1-V]]|
 +
 +==== Inhaltsfeld 5: Informatik, Mensch und Gesellschaft ====
 +=== Wirkungen der Automatisierung ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|untersuchen und bewerten anhand von Fallbeispielen Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen sowie Aspekte der Sicherheit von Informatiksystemen, des Datenschutzes und des Urheberrechts (A)|[[uv_q1-v|Q1-V]]|
 +|untersuchen und bewerten Problemlagen, die sich aus dem Einsatz von Informatiksystemen ergeben, hinsichtlich rechtlicher Vorgaben, ethischer Aspekte und gesellschaftlicher Werte unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessenlagen (A)|[[uv_q1-v|Q1-V]]|
 +
 +=== Grenzen der Automatisierung ===
 +|< 100% 90% >|
 +^ Die Schülerinnen und Schüler ...  ^  Vorhaben  ^
 +|untersuchen und beurteilen Grenzen des Problemlösens mit Informatiksystemen (A)|[[uv_q2-iii|Q2-III]]|
  
curricula/oberstufe/zuordnung_kompetenzen.1408822131.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/08/23 21:28 von Sven Biermann